
💰 قیمت به روز #ارز ، طلا ، #سکه✳️ آدرس کانال در #روبیکا:https://rubika.ir/MrDollar❇️ مطالب بیشتری در کانال #روبیکا قرار داده می شود ، حتما عضو شوید...✅ دریافت کد بورسی رایگان: ( 25% تخفیف کارمزد معاملات با همین لینک)https://1da.ir/i6unT 👆👆👆.
مشاهدات عمومی نمایه؛ این اعداد توسط مالک کانال ارائه نشدهاند.
تازگی نسبی · اطمینان متوسط · 20 نمونه پست · پوشش داده: 2026/06/18 تا 2026/08/20
دسترسی برابر است با میانه بازدید پستهای منتشرشده در ۳۰ روز گذشته تقسیم بر آخرین تعداد مشاهدهشده اعضا. خط تیره یعنی داده تاریخی کافی نیست. channel-v1
این امتیاز چگونه محاسبه میشود
محاسبهشده از 21 پست مشاهدهشده و 1 مشاهدهٔ عضو. وزنها میان مؤلفههایی که برای این کانال قابل اندازهگیری بودهاند تقسیم میشود، بنابراین مؤلفهای که نتوانستهایم مشاهده کنیم به زیان کانال محاسبه نمیشود.
هفت روز اخیر
ویرایش و حذف پست از داده تجمیعی فعلی در دسترس نیست؛ بنابراین بهجای صفر، ناموجود نمایش داده میشود. · بازه 2026-08-18 تا 2026-08-24
✅ ربات ATF AirDrop♨️ این ربات با برداشت فوری ، خیلی سر و صدا کرده...⚡️ فقط با ۳ کلیک، ماینینگ شروع میشه:1️⃣ استارت بزن2️⃣ کیف پولتو وصل کن3️⃣ بذار ربات برات بدون هزینه ماین کنه💰 روزی ۱-۲ بار توکنای ماینشدهت رو کلیم بزن🎁 بابت هر ریفرال: ۱۰۰ توکن جایزه✅ با رسیدن به ۵۰۰ توکن، برداشت آزاده📈 هر ۱۰۰۰ توکن = ۱ دلار (فقط الان!)⏳ زودتر بجنب، قیمت داره بالا میره...t.me/ATF_AIRDROP_bot?start=167495359%D8%A… استارت بزنید...#ATF #AirDrop #ATF_AirDrop-------------------------------------------------------🆔 @Ganjine
🗓 پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۴۰🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 189,400🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 156,546🇪🇺 #یورو : 221,210🇬🇧 #پوند : 257,940🇦🇪 #درهم امارات : 51,590🇨🇳 #یوان چین: 28,270 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 68.21 دلار🔆 #انس طلا : 4,517.08 دلار🔆 #مثقال طلا : 86,550,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 19,980,150 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 199,500,000🌕 بهار آزادی : 195,500,000🌕 نیم سکه : 101,000,000🌕 ربع سکه : 55,500,000🌕 سکه گرمی : 29,000,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 88.70🛢 نفت برنت : 93.71🛢 #نفت اپک : 91.27🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 72,365.03🔹 #اتریوم : 2,320.23🔸 لایت کوین : 48.06🔹 بیت کوین کش : 222.11🔸 #ریپل : 1.26🔹 #دش : 32.46🔸 #سولانا : 87.28🔹 #تون (گرام) : 1.40🔸 #تتر : 188,940 تومان💰 گنجینه | ساعت | کیف پول HOT@MrDollar
🗓 چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۰۰🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 189,200🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 156,226🇪🇺 #یورو : 219,470🇬🇧 #پوند : 256,120🇦🇪 #درهم امارات : 51,540🇨🇳 #یوان چین: 28,180 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 63.65 دلار🔆 #انس طلا : 4,368.40 دلار🔆 #مثقال طلا : 84,480,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 19,502,300 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 194,000,000🌕 بهار آزادی : 191,500,000🌕 نیم سکه : 98,000,000🌕 ربع سکه : 53,500,000🌕 سکه گرمی : 28,000,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 88.27🛢 نفت برنت : 92.00🛢 #نفت اپک : 89.57🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 64,392.14🔹 #اتریوم : 1,919.09🔸 لایت کوین : 44.81🔹 بیت کوین کش : 203.54🔸 #ریپل : 1.00🔹 #دش : 29.89🔸 #سولانا : 77.29🔹 #تون (گرام) : 1.33🔸 #تتر : 189,700 تومان📈 بورس تهران:🟢 شاخص #بورس: 5,952,488 4,928 (0.08٪)🟢 #شاخص کل #فرابورس: 47,854 166 (0.35٪)🟢 شاخص #هم_وزن: 1,686,843 13,131 (0.78٪)💰 گنجینه | ساعت | کیف پول HOT@MrDollar
🗓 سهشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۰🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 187,000🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 156,077🇪🇺 #یورو : 216,450🇬🇧 #پوند : 252,870🇦🇪 #درهم امارات : 50,630🇨🇳 #یوان چین: 27,840 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 65.10 دلار🔆 #انس طلا : 4,395.16 دلار🔆 #مثقال طلا : 83,290,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 19,227,600 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 191,500,000🌕 بهار آزادی : 188,700,000🌕 نیم سکه : 97,000,000🌕 ربع سکه : 52,500,000🌕 سکه گرمی : 28,000,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 86.84🛢 نفت برنت : 90.97🛢 #نفت اپک : 85.43🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 64,349.03🔹 #اتریوم : 1,903.84🔸 لایت کوین : 44.58🔹 بیت کوین کش : 203.77🔸 #ریپل : 0.99🔹 #دش : 30.03🔸 #سولانا : 76.32🔹 #تون (گرام) : 1.30🔸 #تتر : 187,110 تومان📈 بورس تهران:🟢 شاخص #بورس: 5,897,950 131,569 (2.28٪)🟢 #شاخص کل #فرابورس: 47,614 899 (1.92٪)🟢 شاخص #هم_وزن: 1,664,581 36,517 (2.24٪)💰 گنجینه | ساعت | کیف پول HOT@MrDollar
🗓 دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۰۰🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 186,500🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 155,738🇪🇺 #یورو : 215,810🇬🇧 #پوند : 252,830🇦🇪 #درهم امارات : 50,810🇨🇳 #یوان چین: 27,780 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 64.66 دلار🔆 #انس طلا : 4,375.50 دلار🔆 #مثقال طلا : 82,960,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 19,151,400 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 190,000,000🌕 بهار آزادی : 188,000,000🌕 نیم سکه : 96,500,000🌕 ربع سکه : 53,500,000🌕 سکه گرمی : 28,000,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 84.82🛢 نفت برنت : 89.13🛢 #نفت اپک : 85.43🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 63,662.38🔹 #اتریوم : 1,905.83🔸 لایت کوین : 44.20🔹 بیت کوین کش : 205.05🔸 #ریپل : 1.00🔹 #دش : 30.37🔸 #سولانا : 75.77🔹 #تون (گرام) : 1.33🔸 #تتر : 185,670 تومان📈 بورس تهران:🟢 شاخص #بورس: 5,897,950 131,569 (2.28٪)🟢 #شاخص کل #فرابورس: 47,614 899 (1.92٪)🟢 شاخص #هم_وزن: 1,664,581 36,517 (2.24٪)💰 گنجینه | ساعت | کیف پول HOT@MrDollar
🗓 یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۰۰🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 186,000🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 155,428🇪🇺 #یورو : 214,900🇬🇧 #پوند : 251,780🇦🇪 #درهم امارات : 50,660🇨🇳 #یوان چین: 27,690 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 64.66 دلار🔆 #انس طلا : 4,375.50 دلار🔆 #مثقال طلا : 82,500,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 19,045,300 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 189,000,000🌕 بهار آزادی : 187,000,000🌕 نیم سکه : 95,900,000🌕 ربع سکه : 52,500,000🌕 سکه گرمی : 27,000,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 87.02🛢 نفت برنت : 88.52🛢 #نفت اپک : 85.86🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 62,994.60🔹 #اتریوم : 1,880.55🔸 لایت کوین : 44.38🔹 بیت کوین کش : 204.05🔸 #ریپل : 1.00🔹 #دش : 29.80🔸 #سولانا : 75.29🔹 #تون (گرام) : 1.34🔸 #تتر : 185,960 تومان📈 بورس تهران:♻️ شاخص #بورس: 5,766,256 29,608 (0.52٪)♻️ #شاخص کل #فرابورس: 46,716 659 (1.43٪)♻️ شاخص #هم_وزن: 1,628,059 21,619 (1.35٪)💰 گنجینه | ساعت | کیف پول HOT@MrDollar
🗓 شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۰🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 187,200🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 155,164🇪🇺 #یورو : 216,300🇬🇧 #پوند : 253,390🇦🇪 #درهم امارات : 51,000🇨🇳 #یوان چین: 27,910 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 64.66 دلار🔆 #انس طلا : 4,375.50 دلار🔆 #مثقال طلا : 82,740,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 19,100,700 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 189,600,000🌕 بهار آزادی : 188,000,000🌕 نیم سکه : 96,700,000🌕 ربع سکه : 52,900,000🌕 سکه گرمی : 27,000,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 87.02🛢 نفت برنت : 88.52🛢 #نفت اپک : 85.86🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 63,026.11🔹 #اتریوم : 1,879.65🔸 لایت کوین : 44.06🔹 بیت کوین کش : 204.83🔸 #ریپل : 1.00🔹 #دش : 30.08🔸 #سولانا : 75.26🔹 #تون (گرام) : 1.34🔸 #تتر : 186,800 تومان📈 بورس تهران:♻️ شاخص #بورس: 5,736,644 158 (0٪)♻️ #شاخص کل #فرابورس: 46,056 127 (0.28٪)♻️ شاخص #هم_وزن: 1,606,440 1,596 (0.1٪)💰 گنجینه | ساعت | کیف پول HOT@MrDollar
🗓 سهشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۱۵🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 187,500🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 155,145🇪🇺 #یورو : 216,370🇬🇧 #پوند : 253,160🇦🇪 #درهم امارات : 51,080🇨🇳 #یوان چین: 27,950 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 65.13 دلار🔆 #انس طلا : 4,383.65 دلار🔆 #مثقال طلا : 82,440,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 19,031,400 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 190,000,000🌕 بهار آزادی : 187,100,000🌕 نیم سکه : 96,000,000🌕 ربع سکه : 53,500,000🌕 سکه گرمی : 28,500,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 81.42🛢 نفت برنت : 87.37🛢 #نفت اپک : 80.62🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 64,348.53🔹 #اتریوم : 1,892.51🔸 لایت کوین : 45.49🔹 بیت کوین کش : 214.63🔸 #ریپل : 1.01🔹 #دش : 30.67🔸 #سولانا : 76.17🔹 #تون (گرام) : 1.35🔸 #تتر : 187,300 تومان📈 بورس تهران:🟢 شاخص #بورس: 5,736,512 82,334 (1.46٪)🟢 #شاخص کل #فرابورس: 45,930 498 (1.1٪)🟢 شاخص #هم_وزن: 1,604,923 17,747 (1.12٪)💰 گنجینه | ساعت | کیف پول HOT@MrDollar
🗓 دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۰۰🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 185,780🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 154,931🇪🇺 #یورو : 214,590🇬🇧 #پوند : 250,820🇦🇪 #درهم امارات : 50,600🇨🇳 #یوان چین: 27,710 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 64.02 دلار🔆 #انس طلا : 4,333.95 دلار🔆 #مثقال طلا : 81,180,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 18,740,500 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 186,300,000🌕 بهار آزادی : 183,600,000🌕 نیم سکه : 94,700,000🌕 ربع سکه : 52,400,000🌕 سکه گرمی : 28,000,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 80.53🛢 نفت برنت : 84.63🛢 #نفت اپک : 79.53🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 65,049.86🔹 #اتریوم : 1,918.57🔸 لایت کوین : 45.39🔹 بیت کوین کش : 215.96🔸 #ریپل : 1.03🔹 #دش : 31.02🔸 #سولانا : 76.82🔹 #تون (گرام) : 1.33🔸 #تتر : 185,820 تومان📈 بورس تهران:🟢 شاخص #بورس: 5,654,178 94,214 (1.69٪)🟢 #شاخص کل #فرابورس: 45,433 380 (0.84٪)🟢 شاخص #هم_وزن: 1,587,179 13,327 (0.85٪)💰 گنجینه | ساعت | کیف پول HOT@MrDollar
🗓 یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۰۰🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 185,900🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 154,650🇪🇺 #یورو : 214,900🇬🇧 #پوند : 250,890🇦🇪 #درهم امارات : 50,620🇨🇳 #یوان چین: 27,700 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 63.54 دلار🔆 #انس طلا : 4,343.43 دلار🔆 #مثقال طلا : 81,080,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 18,717,400 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 186,000,000🌕 بهار آزادی : 184,200,000🌕 نیم سکه : 94,700,000🌕 ربع سکه : 52,300,000🌕 سکه گرمی : 28,000,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 78.28🛢 نفت برنت : 83.55🛢 #نفت اپک : 76.97🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 64,978.96🔹 #اتریوم : 1,920.91🔸 لایت کوین : 46.16🔹 بیت کوین کش : 216.69🔸 #ریپل : 1.04🔹 #دش : 31.69🔸 #سولانا : 76.43🔹 #تون (گرام) : 1.34🔸 #تتر : 186,120 تومان📈 بورس تهران:♻️ شاخص #بورس: 5,559,965 39,624 (0.72٪)♻️ #شاخص کل #فرابورس: 45,054 23 (0.05٪)♻️ شاخص #هم_وزن: 1,573,854 257 (0.02٪)💰 گنجینه | ساعت | کیف پول HOT@MrDollar
🗓 شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۰۰🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 186,400🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 154,451🇪🇺 #یورو : 215,590🇬🇧 #پوند : 251,710🇦🇪 #درهم امارات : 51,080🇨🇳 #یوان چین: 27,790 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 63.54 دلار🔆 #انس طلا : 4,343.43 دلار🔆 #مثقال طلا : 81,790,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 18,881,300 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 187,800,000🌕 بهار آزادی : 185,500,000🌕 نیم سکه : 96,000,000🌕 ربع سکه : 52,700,000🌕 سکه گرمی : 28,000,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 81.73🛢 نفت برنت : 83.55🛢 #نفت اپک : 76.97🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 64,996.32🔹 #اتریوم : 1,921.38🔸 لایت کوین : 45.64🔹 بیت کوین کش : 216.71🔸 #ریپل : 1.04🔹 #دش : 31.12🔸 #سولانا : 75.38🔹 #تون (گرام) : 1.36🔸 #تتر : 186,680 تومان📈 بورس تهران:🟢 شاخص #بورس: 5,520,341 112,439 (2.08٪)🟢 #شاخص کل #فرابورس: 45,033 1,161 (2.65٪)🟢 شاخص #هم_وزن: 1,573,596 39,035 (2.54٪)💰 گنجینه | ساعت | کیف پول HOT@MrDollar
🗓 پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۰۰🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 187,700🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 154,221🇪🇺 #یورو : 216,970🇬🇧 #پوند : 253,250🇦🇪 #درهم امارات : 51,510🇨🇳 #یوان چین: 28,010 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 60.95 دلار🔆 #انس طلا : 4,227.09 دلار🔆 #مثقال طلا : 80,190,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 18,512,000 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 184,700,000🌕 بهار آزادی : 182,000,000🌕 نیم سکه : 94,500,000🌕 ربع سکه : 52,700,000🌕 سکه گرمی : 27,000,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 81.73🛢 نفت برنت : 82.78🛢 #نفت اپک : 77.34🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 64,619.87🔹 #اتریوم : 1,911.59🔸 لایت کوین : 45.75🔹 بیت کوین کش : 213.53🔸 #ریپل : 1.05🔹 #دش : 30.45🔸 #سولانا : 73.22🔹 #تون (گرام) : 1.38🔸 #تتر : 187,360 تومان💰 گنجینه | ساعت | کیف پول HOT@MrDollar
🗓 چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۰۰🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 188,600🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 153,704🇪🇺 #یورو : 217,810🇬🇧 #پوند : 253,980🇦🇪 #درهم امارات : 51,180🇨🇳 #یوان چین: 28,100 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 61.23 دلار🔆 #انس طلا : 4,157.78 دلار🔆 #مثقال طلا : 79,850,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 18,433,500 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 184,400,000🌕 بهار آزادی : 181,000,000🌕 نیم سکه : 94,000,000🌕 ربع سکه : 52,000,000🌕 سکه گرمی : 27,000,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 81.73🛢 نفت برنت : 80.84🛢 #نفت اپک : 80.42🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 64,168.83🔹 #اتریوم : 1,871.82🔸 لایت کوین : 44.94🔹 بیت کوین کش : 212.72🔸 #ریپل : 1.06🔹 #دش : 31.31🔸 #سولانا : 74.01🔹 #تون (گرام) : 1.39🔸 #تتر : 188,520 تومان📈 بورس تهران:🟢 شاخص #بورس: 5,407,902 130,549 (2.47٪)🟢 #شاخص کل #فرابورس: 43,871 1,113 (2.6٪)🟢 شاخص #هم_وزن: 1,534,561 36,742 (2.45٪)💰 ایردراپ | ساعت | کیف پول HOT@MrDollar
🗓 دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۰۰🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 192,200🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 153,616🇪🇺 #یورو : 221,670🇬🇧 #پوند : 258,650🇦🇪 #درهم امارات : 52,150🇨🇳 #یوان چین: 28,610 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 58.10 دلار🔆 #انس طلا : 4,054.62 دلار🔆 #مثقال طلا : 79,610,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 18,378,100 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 184,500,000🌕 بهار آزادی : 180,500,000🌕 نیم سکه : 94,500,000🌕 ربع سکه : 52,600,000🌕 سکه گرمی : 27,000,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 81.73🛢 نفت برنت : 83.72🛢 #نفت اپک : 88.39🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 62,802.26🔹 #اتریوم : 1,850.40🔸 لایت کوین : 44.30🔹 بیت کوین کش : 210.57🔸 #ریپل : 1.07🔹 #دش : 31.04🔸 #سولانا : 72.72🔹 #تون (گرام) : 1.40🔸 #تتر : 193,200 تومان📈 بورس تهران:🟢 شاخص #بورس: 5,277,339 123,281 (2.39٪)🟢 #شاخص کل #فرابورس: 42,758 1,122 (2.7٪)🟢 شاخص #هم_وزن: 1,497,760 36,452 (2.49٪)💰 ایردراپ | کیف پول HOT Wallet | ساعت@MrDollar
🗓 یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۰۰🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 191,000🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 152,977🇪🇺 #یورو : 220,350🇬🇧 #پوند : 255,520🇦🇪 #درهم امارات : 52,210🇨🇳 #یوان چین: 28,290 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 57.63 دلار🔆 #انس طلا : 4,045.17 دلار🔆 #مثقال طلا : 79,350,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 18,318,100 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 183,700,000🌕 بهار آزادی : 179,500,000🌕 نیم سکه : 94,500,000🌕 ربع سکه : 52,300,000🌕 سکه گرمی : 27,000,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 81.73🛢 نفت برنت : 87.93🛢 #نفت اپک : 88.39🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 62,830.50🔹 #اتریوم : 1,863.40🔸 لایت کوین : 44.10🔹 بیت کوین کش : 208.00🔸 #ریپل : 1.06🔹 #دش : 31.28🔸 #سولانا : 72.17🔹 #تون (گرام) : 1.39🔸 #تتر : 191,350 تومان📈 بورس تهران:♻️ شاخص #بورس: 5,154,059 99,273 (1.96٪)♻️ #شاخص کل #فرابورس: 41,636 698 (1.71٪)♻️ شاخص #هم_وزن: 1,461,309 21,789 (1.51٪)@MrDollar
🗓 شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۰۰🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 194,220🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 152,977🇪🇺 #یورو : 224,300🇬🇧 #پوند : 261,140🇦🇪 #درهم امارات : 52,880🇨🇳 #یوان چین: 28,890 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 57.63 دلار🔆 #انس طلا : 4,045.17 دلار🔆 #مثقال طلا : 81,150,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 18,733,600 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 187,500,000🌕 بهار آزادی : 184,500,000🌕 نیم سکه : 95,400,000🌕 ربع سکه : 53,000,000🌕 سکه گرمی : 27,500,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 81.73🛢 نفت برنت : 87.93🛢 #نفت اپک : 88.39🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 63,072.69🔹 #اتریوم : 1,867.58🔸 لایت کوین : 44.33🔹 بیت کوین کش : 208.29🔸 #ریپل : 1.06🔹 #دش : 31.28🔸 #سولانا : 72.89🔹 #تون (گرام) : 1.39🔸 #تتر : 193,670 تومان📈 بورس تهران:🔴 شاخص #بورس: 5,054,664 -20,435 (-0.4٪)🔴 #شاخص کل #فرابورس: 40,937 -31 (-0.08٪)♻️ شاخص #هم_وزن: 1,439,503 6,694 (0.47٪)@MrDollar
🗓 چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۰۰🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 193,200🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 152,427🇪🇺 #یورو : 220,150🇬🇧 #پوند : 255,040🇦🇪 #درهم امارات : 53,100🇨🇳 #یوان چین: 28,530 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 57.57 دلار🔆 #انس طلا : 4,031.57 دلار🔆 #مثقال طلا : 81,000,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 18,699,000 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 187,000,000🌕 بهار آزادی : 183,500,000🌕 نیم سکه : 95,000,000🌕 ربع سکه : 53,000,000🌕 سکه گرمی : 27,500,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 81.73🛢 نفت برنت : 87.98🛢 #نفت اپک : 85.86🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 64,662.91🔹 #اتریوم : 1,919.61🔸 لایت کوین : 45.43🔹 بیت کوین کش : 212.97🔸 #ریپل : 1.09🔹 #دش : 30.73🔸 #سولانا : 74.06🔹 #تون (گرام) : 1.46🔸 #تتر : 193,490 تومان📈 بورس تهران:🔴 شاخص #بورس: 5,075,092 -33,912 (-0.66٪)♻️ #شاخص کل #فرابورس: 40,968 106 (0.26٪)♻️ شاخص #هم_وزن: 1,432,861 6,255 (0.44٪)@MrDollar
🗓 سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۳۰🔰 نرخ #ارز آزاد : (تومان)🇺🇸 #دلار : 191,200🇺🇸 دلار مرکز مبادله : 152,097🇪🇺 #یورو : 217,180🇬🇧 #پوند : 251,410🇦🇪 #درهم امارات : 51,570🇨🇳 #یوان چین: 28,260 تومان🔰 قیمت #طلا :🔅 انس #نقره: 57.22 دلار🔆 #انس طلا : 4,028.63 دلار🔆 #مثقال طلا : 79,690,000 تومان🔆 #گرم طلای ۱۸ : 18,396,600 تومان🔰 قیمت #سکه :🌕 سکه امامی : 184,000,000🌕 بهار آزادی : 180,500,000🌕 نیم سکه : 94,100,000🌕 ربع سکه : 52,200,000🌕 سکه گرمی : 27,000,000🔰 #سوخت و #انرژی :🛢 نفت سبک : 81.73🛢 نفت برنت : 86.38🛢 #نفت اپک : 88.91🔰 #ارز_دیجیتال : (دلار)🅱️ #بیت_کوین : 63,534.82🔹 #اتریوم : 1,880.69🔸 لایت کوین : 46.55🔹 بیت کوین کش : 213.48🔸 #ریپل : 1.06🔹 #دش : 31.17🔸 #سولانا : 73.28🔹 #تون (گرام) : 1.45🔸 #تتر : 191,130 تومان📈 بورس تهران:🟢 شاخص #بورس: 5,109,004 56,936 (1.13٪)🟢 #شاخص کل #فرابورس: 40,863 655 (1.63٪)🟢 شاخص #هم_وزن: 1,426,606 18,239 (1.3٪)@MrDollar
