۹۸ دستههای مشاهدهشده۱۷۹٬۳۳۳ پستهای مشاهدهشده۳٬۸۲۶ کانالهای فعال12.0% فعالیت کلیهفت روز اخیر
| دسته | فعال / مشاهدهشده | نرخ فعالیت | پستها | میانه پستها | میانه رشد | تمرکز ۱۰ کانال برتر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر | ۱٬۵۱۰ / ۱۰٬۳۵۲ | 14.6% | ۶۱٬۶۲۶ | 6.0 | داده ناکافی | 14.4% |
| اخبار | ۳۱۲ / ۱٬۲۲۶ | 25.4% | ۴۱٬۹۷۱ | 46.5 | داده ناکافی | 23.0% |
| کانال های تلگرام | ۲۰۱ / ۱٬۴۶۶ | 13.7% | ۷٬۹۴۴ | 8.0 | داده ناکافی | 36.6% |
| تبلیغات | ۶۰ / ۳۳۰ | 18.2% | ۷٬۴۵۲ | 128.5 | داده ناکافی | 25.6% |
| تحصیلی | ۲۱۰ / ۹۶۳ | 21.8% | ۷٬۱۸۵ | 5.0 | داده ناکافی | 42.2% |
| سرگرمی | ۹۴ / ۹۱۵ | 10.3% | ۶٬۹۳۰ | 21.0 | داده ناکافی | 52.2% |
| اقتصاد | ۱۴۴ / ۸۴۱ | 17.1% | ۵٬۷۱۹ | 5.0 | داده ناکافی | 59.5% |
| عاشقانه | ۸۵ / ۸۵۷ | 9.9% | ۵٬۶۵۶ | 16.0 | داده ناکافی | 60.9% |
| دین و مذهب | ۱۴۷ / ۱٬۱۰۷ | 13.3% | ۵٬۴۲۸ | 8.0 | داده ناکافی | 43.6% |
| ورزشی | ۵۲ / ۵۰۵ | 10.3% | ۴٬۵۴۹ | 22.5 | داده ناکافی | 71.8% |
| تفریح و سرگرمی | ۱۰۵ / ۱٬۷۶۸ | 5.9% | ۲٬۹۰۸ | 5.0 | داده ناکافی | 62.4% |
| آموزشی | ۱۶۰ / ۲٬۱۹۸ | 7.3% | ۲٬۶۸۷ | 3.0 | داده ناکافی | 66.9% |
| علمی | ۹۹ / ۸۹۵ | 11.1% | ۲٬۵۷۹ | 7.0 | داده ناکافی | 58.4% |
| گردشگری | ۹۰ / ۵۵۰ | 16.4% | ۲٬۳۹۵ | 4.0 | داده ناکافی | 64.5% |
| زیبایی | ۶۰ / ۲۸۶ | 21.0% | ۱٬۸۱۳ | 8.0 | داده ناکافی | 56.4% |
| اشخاص | ۴۵ / ۴۷۴ | 9.5% | ۱٬۵۱۶ | 5.0 | داده ناکافی | 82.9% |
| اجتماعی | ۴۱ / ۴۴۷ | 9.2% | ۱٬۵۰۶ | 8.0 | داده ناکافی | 82.5% |
| فرهنگی | ۳۵ / ۸۵۵ | 4.1% | ۱٬۳۴۴ | 4.0 | داده ناکافی | 93.4% |
| فروشگاه | ۷۸ / ۱٬۲۵۰ | 6.2% | ۹۴۷ | 5.0 | داده ناکافی | 54.1% |
| سلامت | ۲۸ / ۵۰۹ | 5.5% | ۵۸۷ | 4.0 | داده ناکافی | 91.1% |
| کانال های رسمی | ۱ / ۳ | 33.3% | ۵۸۲ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| تکنولوژی | ۲۵ / ۱۸۹ | 13.2% | ۵۵۸ | 3.0 | داده ناکافی | 93.4% |
| مذهبی | ۲۱ / ۲۴۰ | 8.8% | ۵۲۴ | 4.0 | داده ناکافی | 97.1% |
| طبیعت | ۱۶ / ۷۳ | 21.9% | ۴۹۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| بازی | ۱۰ / ۱۲۹ | 7.8% | ۴۴۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| اتوموبیل | ۸ / ۶۳ | 12.7% | ۳۹۴ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| استخدام | ۱۰ / ۷۴ | 13.5% | ۲۴۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| موسیقی | ۷ / ۳۳۰ | 2.1% | ۲۳۶ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| فیلم | ۶ / ۱۳۶ | 4.4% | ۲۳۲ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| فناوری | ۳ / ۱۱۹ | 2.5% | ۱۸۹ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| موسیقی و فیلم | ۱۰ / ۳۴۷ | 2.9% | ۱۸۴ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| شرکتها | ۱۰ / ۸۶ | 11.6% | ۱۸۳ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| آشپزی | ۱۰ / ۶۸ | 14.7% | ۱۸۲ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| قومیت ها و اقوام | ۱ / ۱۰ | 10.0% | ۱۷۸ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| سیاسی | ۴ / ۱۵ | 26.7% | ۱۷۵ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| ادارات و اصناف | ۲۰ / ۲۸۰ | 7.1% | ۱۶۷ | 6.5 | داده ناکافی | 83.8% |
| استارتآپ | ۱ / ۹ | 11.1% | ۱۵۸ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| عکس | ۸ / ۱۳۶ | 5.9% | ۱۳۹ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| استان ها | ۵ / ۱۱ | 45.5% | ۱۳۵ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| اندروید | ۳ / ۷۳ | 4.1% | ۱۲۳ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| حیوانات | ۶ / ۶۶ | 9.1% | ۱۲۱ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| ادبیات | ۱۲ / ۱۲۰ | 10.0% | ۱۲۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| شعر | ۱ / ۸ | 12.5% | ۸۸ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| تناسب اندام | ۲ / ۲۳ | 8.7% | ۸۸ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| مد زیبایی | ۱۰ / ۲۵۴ | 3.9% | ۸۱ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| انیمیشن | ۸ / ۳۱ | 25.8% | ۸۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| مجله | ۲ / ۲۰ | 10.0% | ۷۷ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| کارآفرینی | ۱۲ / ۴۴۴ | 2.7% | ۶۶ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| معماری | ۳ / ۴۸ | 6.3% | ۵۴ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| هنر و طراحی | ۵ / ۹۱ | 5.5% | ۴۹ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| سبک زندگی | ۶ / ۵۶ | 10.7% | ۴۵ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| خانواده | ۲ / ۲۸ | 7.1% | ۴۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| رمز ارز | ۱ / ۳ | 33.3% | ۳۶ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| توسعه شخصی | ۱ / ۷ | 14.3% | ۳۴ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| غذا | ۵ / ۵۰ | 10.0% | ۲۱ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| دانشگاه | ۲ / ۲۲ | 9.1% | ۲۱ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| بازاریابی | ۱ / ۱ | 100.0% | ۱۵ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| تشکل ها | ۱ / ۱۰ | 10.0% | ۹ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| حقوق | ۱ / ۳۰ | 3.3% | ۸ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| خانه | ۲ / ۲۴ | 8.3% | ۸ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| بازی و نرم افزار | ۱ / ۶ | 16.7% | ۶ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| خودرو و موتور | ۱ / ۴۲ | 2.4% | ۵ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| بهترین | ۱ / ۱۷ | 5.9% | ۳ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| جواهر | ۲ / ۳۱ | 6.5% | ۳ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| رایانه | ۱ / ۵۳ | 1.9% | ۲ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| ویدیو | ۱ / ۲۰ | 5.0% | ۱ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| الکترونیک | ۱ / ۵۲ | 1.9% | ۱ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| دانلود | ۰ / ۲۰ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| ربات های سرگرمی تلگرام | ۰ / ۰ | داده ناکافی | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| کتاب | ۰ / ۷ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| محیط زیست | ۰ / ۰ | داده ناکافی | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| بازیگران | ۰ / ۰ | داده ناکافی | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| هنرمندان | ۰ / ۲ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| گرافیک | ۰ / ۰ | داده ناکافی | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| اپلیکیشن | ۰ / ۰ | داده ناکافی | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| داستان | ۰ / ۱ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| وبلاگها | ۰ / ۱ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| آموزش تلگرام | ۰ / ۰ | داده ناکافی | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| کسب وکار | ۰ / ۷ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| طنز | ۰ / ۱ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| تور مسافرتی | ۰ / ۱ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| استیکر | ۰ / ۱۶ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| طراحی | ۰ / ۲ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| صفحه شخصی | ۰ / ۱۰ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| سینما | ۰ / ۲۵ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| حسابداری | ۰ / ۱۲ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| موفقیت | ۰ / ۶۴ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| تجاری | ۰ / ۱۱ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| شبکه های اجتماعی | ۰ / ۱ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| تلگرام | ۰ / ۱ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| خوانندگان | ۰ / ۲ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| آموزشگاه | ۰ / ۳ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| تاریخ | ۰ / ۷ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| ربات تلگرام | ۰ / ۱۴ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| پادکست | ۰ / ۱۰ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| کارتون | ۰ / ۱ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| دسته 80 | ۰ / ۴ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
| زبانها | ۰ / ۳ | 0.0% | ۰ | داده ناکافی | داده ناکافی | داده ناکافی |
فعالیت فعلی دستهها، حجم انتشار و تمرکز را مقایسه کنید. میانه به دستکم ۲۰ کانال واجد شرایط نیاز دارد و بازههای بیشتر از هفت روز نگهداری نمیشوند.
روز پوشش: 2026-08-16 · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه · category-7d-v2