آخرین اعضای مشاهدهشده
5.0M3 روز از ۷ روز مشاهده شده
هفت روز اخیر
فعالیت و تغییر اعضا از خلاصههای فشرده روزانه مشاهدهشده است. مشاهدات مفقود ناموجود میمانند و هیچ امتیاز اعتبار یا کیفیتی تولید نمیشود.
3 روز از ۷ روز مشاهده شده
پوشش نقطههای ابتدا و انتها کافی نیست
7 خلاصه روزانه
122.0 پست در هر روز فعال
توزیعها از 917 پست عمومی منتشرشده در آخرین بازه هفتروزه محاسبه شدهاند.
2026-08-15
فراوانی از زمان واقعی انتشار استفاده میکند. عملکرد تا زمانی که پستهای کافی مشاهده چرخه عمر ۲۴ساعته نداشته باشند ناموجود میماند.
| روز | ساعت | پستها | عملکرد نرمالشده ۲۴ساعته | نمونههای چرخه عمر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:00 | 5 | — | 0 |
| 1 | 07:00 | 3 | — | 0 |
| 1 | 08:00 | 12 | — | 0 |
| 1 | 09:00 | 5 | — | 0 |
| 1 | 10:00 | 11 | — | 0 |
| 1 | 11:00 | 6 | — | 0 |
| 1 | 12:00 | 3 | — | 0 |
| 1 | 13:00 | 6 | — | 0 |
| 1 | 14:00 | 5 | — | 0 |
| 1 | 16:00 | 14 | — | 0 |
| 1 | 17:00 | 16 | — | 0 |
| 1 | 18:00 | 7 | — | 0 |
| 1 | 19:00 | 6 | — | 0 |
| 1 | 20:00 | 6 | — | 0 |
| 1 | 21:00 | 1 | — | 0 |
| 1 | 23:00 | 2 | — | 0 |
| 2 | 03:00 | 10 | — | 0 |
| 2 | 04:00 | 12 | — | 0 |
| 2 | 05:00 | 16 | — | 0 |
| 2 | 06:00 | 16 | — | 0 |
| 2 | 07:00 | 7 | — | 0 |
| 2 | 08:00 | 11 | — | 0 |
| 2 | 09:00 | 6 | — | 0 |
| 2 | 10:00 | 5 | — | 0 |
| 2 | 11:00 | 11 | — | 0 |
| 2 | 12:00 | 6 | — | 0 |
| 2 | 13:00 | 7 | — | 0 |
| 2 | 14:00 | 4 | — | 0 |
| 2 | 15:00 | 3 | — | 0 |
| 2 | 16:00 | 8 | — | 0 |
| 2 | 17:00 | 4 | — | 0 |
| 2 | 18:00 | 3 | — | 0 |
| 2 | 19:00 | 4 | — | 0 |
| 2 | 20:00 | 4 | — | 0 |
| 2 | 21:00 | 2 | — | 0 |
| 2 | 22:00 | 6 | — | 0 |
| 3 | 03:00 | 9 | — | 0 |
| 3 | 04:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 08:00 | 10 | — | 0 |
| 3 | 09:00 | 12 | — | 0 |
| 3 | 10:00 | 2 | — | 0 |
| 3 | 11:00 | 5 | — | 0 |
| 3 | 12:00 | 4 | — | 0 |
| 3 | 13:00 | 10 | — | 0 |
| 3 | 14:00 | 11 | — | 0 |
| 3 | 15:00 | 10 | — | 0 |
| 3 | 16:00 | 12 | — | 0 |
| 3 | 17:00 | 8 | — | 0 |
| 3 | 18:00 | 17 | — | 0 |
| 3 | 19:00 | 8 | — | 0 |
| 3 | 20:00 | 10 | — | 0 |
| 3 | 21:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 22:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 02:00 | 3 | — | 0 |
| 4 | 04:00 | 10 | — | 0 |
| 4 | 08:00 | 6 | — | 0 |
| 4 | 09:00 | 6 | — | 0 |
| 4 | 10:00 | 4 | — | 0 |
| 4 | 11:00 | 2 | — | 0 |
| 4 | 12:00 | 13 | — | 0 |
| 4 | 13:00 | 2 | — | 0 |
| 4 | 14:00 | 4 | — | 0 |
| 4 | 15:00 | 9 | — | 0 |
| 4 | 16:00 | 4 | — | 0 |
| 4 | 17:00 | 12 | — | 0 |
| 4 | 18:00 | 5 | — | 0 |
| 4 | 19:00 | 5 | — | 0 |
| 4 | 20:00 | 12 | — | 0 |
| 4 | 21:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 22:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 23:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 05:00 | 14 | — | 0 |
| 5 | 06:00 | 8 | — | 0 |
| 5 | 07:00 | 6 | — | 0 |
| 5 | 08:00 | 5 | — | 0 |
| 5 | 09:00 | 12 | — | 0 |
| 5 | 10:00 | 9 | — | 0 |
| 5 | 11:00 | 2 | — | 0 |
| 5 | 12:00 | 5 | — | 0 |
| 5 | 13:00 | 4 | — | 0 |
| 5 | 14:00 | 5 | — | 0 |
| 5 | 15:00 | 4 | — | 0 |
| 5 | 16:00 | 6 | — | 0 |
| 5 | 17:00 | 5 | — | 0 |
| 5 | 18:00 | 10 | — | 0 |
| 5 | 19:00 | 12 | — | 0 |
| 5 | 20:00 | 4 | — | 0 |
| 5 | 21:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 02:00 | 5 | — | 0 |
| 6 | 03:00 | 9 | — | 0 |
| 6 | 04:00 | 12 | — | 0 |
| 6 | 05:00 | 11 | — | 0 |
| 6 | 06:00 | 14 | — | 0 |
| 6 | 07:00 | 9 | — | 0 |
| 6 | 08:00 | 9 | — | 0 |
| 6 | 09:00 | 9 | — | 0 |
| 6 | 10:00 | 8 | — | 0 |
| 6 | 11:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 12:00 | 23 | — | 0 |
| 6 | 13:00 | 12 | — | 0 |
| 6 | 14:00 | 3 | — | 0 |
| 6 | 19:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 20:00 | 10 | — | 0 |
| 6 | 21:00 | 5 | — | 0 |
| 6 | 22:00 | 4 | — | 0 |
| 7 | 03:00 | 4 | — | 0 |
| 7 | 04:00 | 13 | — | 0 |
| 7 | 05:00 | 10 | — | 0 |
| 7 | 06:00 | 17 | — | 0 |
| 7 | 07:00 | 9 | — | 0 |
| 7 | 08:00 | 14 | — | 0 |
| 7 | 09:00 | 8 | — | 0 |
| 7 | 10:00 | 7 | — | 0 |
| 7 | 11:00 | 8 | — | 0 |
| 7 | 12:00 | 7 | — | 0 |
| 7 | 13:00 | 10 | — | 0 |
| 7 | 14:00 | 4 | — | 0 |
| 7 | 15:00 | 6 | — | 0 |
| 7 | 16:00 | 4 | — | 0 |
| 7 | 17:00 | 9 | — | 0 |
| 7 | 18:00 | 11 | — | 0 |
| 7 | 19:00 | 15 | — | 0 |
| 7 | 20:00 | 4 | — | 0 |
| 7 | 21:00 | 11 | — | 0 |
| 7 | 22:00 | 3 | — | 0 |
| 7 | 23:00 | 2 | — | 0 |
پوشش چرخه عمر برای عملکرد زمان انتشار کافی نیست.
content-profile-7d-v2 · high
پیشنهادها به همپوشانی موضوعی و شواهد واقعی همسایههای اشاره برای هر دو کانال نیاز دارند. امتیازها شباهت را توصیف میکنند، نه کیفیت، تأیید یا کنترل مشترک.
| کانال | شباهت ترکیبی | موضوع · ۶۰٪ | گراف اشاره · ۲۵٪ | دسته یکسان · ۱۵٪ | تعدادهای پشتیبان |
|---|---|---|---|---|---|
| اقتصادنیوز @eghtesadnews_com | 25.4% | 17.4% | 0.0% | بله | وزن موضوع 4 از 23 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 3 / 2 |
| کانال بابل شهر بهار نارنج @babolshahrebaharnarenj | 17.1% | 3.4% | 0.0% | بله | وزن موضوع 1 از 29 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 3 / 1 |
| اخبار قزوین @akhbarghazvin | 16.3% | 2.1% | 0.0% | بله | وزن موضوع 1 از 47 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 3 / 1 |
| اخبار مشهد @akhbarmashhad | 15.9% | 1.5% | 0.0% | بله | وزن موضوع 1 از 66 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 3 / 6 |
| تابناک آنلاين @tabnakonline | 12.6% | 7.1% | 33.3% | خیر | وزن موضوع 1 از 14 اشاره مشترک 1 · مجموعهها 3 / 1 |
| کانال اخبار رسمی @khabari_rasmi | 10.9% | 4.3% | 33.3% | خیر | وزن موضوع 1 از 23 اشاره مشترک 1 · مجموعهها 3 / 1 |
| جارچی شاهرود @jarchy0273 | 9.0% | 4.5% | 25.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 22 اشاره مشترک 1 · مجموعهها 3 / 2 |
| صرفا جهت اطلاع @serfan_jahate_ettela | 8.0% | 5.0% | 20.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 20 اشاره مشترک 1 · مجموعهها 3 / 3 |
| دیپلماسی @bestdiplomacy | 4.8% | 8.0% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 2 از 25 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 3 / 1 |
| خبر فوری @khabare_furie | 4.6% | 7.7% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 13 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 3 / 1 |
| اخبار فوری مشهد و ایران @akhbarforimashhad | 4.3% | 7.1% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 14 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 3 / 1 |
| خبر @khabar | 4.3% | 7.1% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 14 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 3 / 1 |
فقط آخرین تصویر · حداکثر ۲۰ همسایه · neighbors-7d-v2
ببینید انتشار مشاهدهشده در سراسر بازه پخش شده یا در روزهای خاص متمرکز بوده است.
7 روز با فعالیت انتشار
2026-08-11
سهم پستهای مشاهدهشده که در پرترافیکترین روز منتشر شدهاند
روزهای مشاهدهشده بدون پست را نیز شامل میشود
میلهها فقط خلاصههای واقعی روزانه را نشان میدهند. خط تیره یعنی پوشش مفقود و صفر مشاهدهشده صفر میماند. سهم روز اوج تمرکز زمانی را توصیف میکند، نه کیفیت محتوا.
فقط مشاهدات واقعی روزانه ذخیرهشده رسم میشوند. شکافها درونیابی نمیشوند.
| روز | پستهای مشاهدهشده | اعضای مشاهدهشده |
|---|---|---|
| 2026-08-16 | 117 | 4,980,294 |
| 2026-08-15 | 141 | 4,980,294 |
| 2026-08-14 | 112 | 4,980,294 |
| 2026-08-13 | 100 | — |
| 2026-08-12 | 131 | — |
| 2026-08-11 | 145 | — |
| 2026-08-10 | 108 | — |
تا زمانی که دسته کانالهای واجد شرایط کافی نداشته باشد، میانه ناموجود میماند.
میانه دسته: ناموجود
اختلاف: ناموجود
میانه دسته: 46.5 پست
اختلاف: +807.5 پست
هر کانال در توزیع دسته خودش قرار میگیرد. نوار انتشار به ۲۰ کانال فعال و نوار رشد به ۲۰ کانال با مشاهدات واجد شرایط نیاز دارد. این جایگاهها امتیاز کیفیت نیستند.
اخبار
854 · چارک بالا
صدک ۲۵: 8 · میانه: 46.5 · صدک ۷۵: 142.5
مشاهده واجد شرایط کافی در این دسته وجود ندارد
| کانال | شاخص | مشاهدهشده | صدک ۲۵ | میانه | صدک ۷۵ | بازه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @khabarfouri | حجم انتشار | 854 | 8 | 46.5 | 142.5 | چارک بالا |
| @khabarfouri | رشد مشاهدهشده اعضا | — | — | — | — | داده ناکافی |
مقایسه دسترسی تأییدشده چرخه عمر با رشد مشاهدهشده اعضا در هفت روز و در همان دسته.
در حال حاضر کانالهای کافی با دسترسی ۲۴ساعته واجد شرایط و مشاهده رشد هفتروزه وجود ندارد.
اینها مشاهدات همزمان از همان بازه شواهد هفتروزهاند. فقط آنچه همراه معیار تغییر کرده را توصیف میکنند و هرگز علت را ادعا نمیکنند.
اکنون هیچ تغییر معیار هفتروزهای یادداشت واقعی ذخیرهشده ندارد.
| روز | معیار | مشاهده قبلی | مشاهده فعلی | تغییر مشاهدهشده | اطمینان | مشاهدات پشتیبان |
|---|
فقط واقعیتهای همزمان · بدون زبان علّی · حداکثر بازه هفتروزه · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه
هفت روز اخیر
این بخش آنچه دایرکتوری واقعاً مشاهده کرده نشان میدهد و امتیاز ترکیبی اعتبار یا کیفیت تولید نمیکند.
ویرایش و حذف پست از داده تجمیعی فعلی در دسترس نیست؛ بنابراین بهجای صفر، ناموجود نمایش داده میشود.
بازه 2026-08-10 تا 2026-08-16 · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه · channel-evidence-7d-v2
حداکثر بازه هفتروزه · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه · channel-compare-7d-v3