آخرین اعضای مشاهدهشده
ناموجود0 روز از ۷ روز مشاهده شده
هفت روز اخیر
فعالیت و تغییر اعضا از خلاصههای فشرده روزانه مشاهدهشده است. مشاهدات مفقود ناموجود میمانند و هیچ امتیاز اعتبار یا کیفیتی تولید نمیشود.
0 روز از ۷ روز مشاهده شده
پوشش نقطههای ابتدا و انتها کافی نیست
7 خلاصه روزانه
14.6 پست در هر روز فعال
توزیعها از 104 پست عمومی منتشرشده در آخرین بازه هفتروزه محاسبه شدهاند.
2026-08-14
فراوانی از زمان واقعی انتشار استفاده میکند. عملکرد تا زمانی که پستهای کافی مشاهده چرخه عمر ۲۴ساعته نداشته باشند ناموجود میماند.
| روز | ساعت | پستها | عملکرد نرمالشده ۲۴ساعته | نمونههای چرخه عمر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:00 | 1 | — | 0 |
| 1 | 05:00 | 2 | — | 0 |
| 1 | 07:00 | 1 | — | 0 |
| 1 | 10:00 | 1 | — | 0 |
| 1 | 12:00 | 1 | — | 0 |
| 1 | 13:00 | 1 | — | 0 |
| 1 | 17:00 | 1 | — | 0 |
| 1 | 18:00 | 1 | — | 0 |
| 1 | 19:00 | 1 | — | 0 |
| 1 | 20:00 | 1 | — | 0 |
| 2 | 06:00 | 2 | — | 0 |
| 2 | 10:00 | 1 | — | 0 |
| 2 | 12:00 | 1 | — | 0 |
| 2 | 13:00 | 1 | — | 0 |
| 2 | 14:00 | 1 | — | 0 |
| 2 | 15:00 | 1 | — | 0 |
| 2 | 16:00 | 1 | — | 0 |
| 2 | 17:00 | 2 | — | 0 |
| 2 | 18:00 | 1 | — | 0 |
| 2 | 19:00 | 1 | — | 0 |
| 2 | 20:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 03:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 05:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 06:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 08:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 09:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 10:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 14:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 15:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 17:00 | 2 | — | 0 |
| 3 | 19:00 | 3 | — | 0 |
| 4 | 03:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 04:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 05:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 06:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 08:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 13:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 14:00 | 2 | — | 0 |
| 4 | 15:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 16:00 | 2 | — | 0 |
| 4 | 17:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 19:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 20:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 03:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 05:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 06:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 10:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 13:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 14:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 16:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 17:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 18:00 | 2 | — | 0 |
| 5 | 20:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 03:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 05:00 | 2 | — | 0 |
| 6 | 07:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 11:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 13:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 14:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 15:00 | 2 | — | 0 |
| 6 | 16:00 | 3 | — | 0 |
| 6 | 17:00 | 2 | — | 0 |
| 6 | 18:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 19:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 20:00 | 1 | — | 0 |
| 7 | 07:00 | 4 | — | 0 |
| 7 | 08:00 | 3 | — | 0 |
| 7 | 09:00 | 3 | — | 0 |
| 7 | 10:00 | 4 | — | 0 |
| 7 | 11:00 | 2 | — | 0 |
| 7 | 14:00 | 2 | — | 0 |
| 7 | 15:00 | 1 | — | 0 |
| 7 | 16:00 | 1 | — | 0 |
| 7 | 17:00 | 1 | — | 0 |
| 7 | 18:00 | 3 | — | 0 |
| 7 | 20:00 | 1 | — | 0 |
پوشش چرخه عمر برای عملکرد زمان انتشار کافی نیست.
content-profile-7d-v2 · high
پیشنهادها به همپوشانی موضوعی و شواهد واقعی همسایههای اشاره برای هر دو کانال نیاز دارند. امتیازها شباهت را توصیف میکنند، نه کیفیت، تأیید یا کنترل مشترک.
| کانال | شباهت ترکیبی | موضوع · ۶۰٪ | گراف اشاره · ۲۵٪ | دسته یکسان · ۱۵٪ | تعدادهای پشتیبان |
|---|---|---|---|---|---|
| اخبار جاجرم @jajarmnews | 2.1% | 3.5% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 2 از 57 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 2 |
| هواشناسی گیلان وارش @guilan_weather | 1.7% | 2.9% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 2 از 69 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| 🩵بانوی باسلیقه🩵 @baanoyetak | 1.6% | 2.7% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 2 از 73 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 7 |
| ClipRaghs Dance @clipraghs_dance | 1.6% | 2.6% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 2 از 77 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 5 |
| 〖• Story 🌸〗استوری @stoory_as | 1.5% | 2.5% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 2 از 81 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| شبکه باران @tv_baran | 1.2% | 2.0% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 7 از 345 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| زندگـی شیرینـ 🌹Nana @kapfko | 1.1% | 1.9% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 54 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
| زخــم دل❤️🩹 @zamhmdellll | 1.1% | 1.8% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 57 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 2 |
| حرفای دلم :/😔 @harfhayedelaamm | 1.0% | 1.7% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 58 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 9 |
| کانال اخبار استخدامی @eestekhdam_news | 0.9% | 1.5% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 66 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 1 |
فقط آخرین تصویر · حداکثر ۲۰ همسایه · neighbors-7d-v2
ببینید انتشار مشاهدهشده در سراسر بازه پخش شده یا در روزهای خاص متمرکز بوده است.
7 روز با فعالیت انتشار
2026-08-09
سهم پستهای مشاهدهشده که در پرترافیکترین روز منتشر شدهاند
روزهای مشاهدهشده بدون پست را نیز شامل میشود
میلهها فقط خلاصههای واقعی روزانه را نشان میدهند. خط تیره یعنی پوشش مفقود و صفر مشاهدهشده صفر میماند. سهم روز اوج تمرکز زمانی را توصیف میکند، نه کیفیت محتوا.
فقط مشاهدات واقعی روزانه ذخیرهشده رسم میشوند. شکافها درونیابی نمیشوند.
| روز | پستهای مشاهدهشده | اعضای مشاهدهشده |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 9 | — |
| 2026-08-13 | 14 | — |
| 2026-08-12 | 13 | — |
| 2026-08-11 | 13 | — |
| 2026-08-10 | 11 | — |
| 2026-08-09 | 25 | — |
| 2026-08-08 | 17 | — |
تا زمانی که دسته کانالهای واجد شرایط کافی نداشته باشد، میانه ناموجود میماند.
میانه دسته: ناموجود
اختلاف: ناموجود
میانه دسته: 63.0 پست
اختلاف: +39 پست
هر کانال در توزیع دسته خودش قرار میگیرد. نوار انتشار به ۲۰ کانال فعال و نوار رشد به ۲۰ کانال با مشاهدات واجد شرایط نیاز دارد. این جایگاهها امتیاز کیفیت نیستند.
اخبار
102 · صدک ۵۰ تا ۷۵
صدک ۲۵: 17 · میانه: 63 · صدک ۷۵: 160
مشاهده واجد شرایط کافی در این دسته وجود ندارد
| کانال | شاخص | مشاهدهشده | صدک ۲۵ | میانه | صدک ۷۵ | بازه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @guilan_foreca | حجم انتشار | 102 | 17 | 63 | 160 | صدک ۵۰ تا ۷۵ |
| @guilan_foreca | رشد مشاهدهشده اعضا | — | — | — | — | داده ناکافی |
مقایسه دسترسی تأییدشده چرخه عمر با رشد مشاهدهشده اعضا در هفت روز و در همان دسته.
در حال حاضر کانالهای کافی با دسترسی ۲۴ساعته واجد شرایط و مشاهده رشد هفتروزه وجود ندارد.
اینها مشاهدات همزمان از همان بازه شواهد هفتروزهاند. فقط آنچه همراه معیار تغییر کرده را توصیف میکنند و هرگز علت را ادعا نمیکنند.
اکنون هیچ تغییر معیار هفتروزهای یادداشت واقعی ذخیرهشده ندارد.
| روز | معیار | مشاهده قبلی | مشاهده فعلی | تغییر مشاهدهشده | اطمینان | مشاهدات پشتیبان |
|---|
فقط واقعیتهای همزمان · بدون زبان علّی · حداکثر بازه هفتروزه · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه
هفت روز اخیر
این بخش آنچه دایرکتوری واقعاً مشاهده کرده نشان میدهد و امتیاز ترکیبی اعتبار یا کیفیت تولید نمیکند.
ویرایش و حذف پست از داده تجمیعی فعلی در دسترس نیست؛ بنابراین بهجای صفر، ناموجود نمایش داده میشود.
بازه 2026-08-10 تا 2026-08-16 · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه · channel-evidence-7d-v2
حداکثر بازه هفتروزه · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه · channel-compare-7d-v3