آخرین اعضای مشاهدهشده
ناموجود0 روز از ۷ روز مشاهده شده
هفت روز اخیر
فعالیت و تغییر اعضا از خلاصههای فشرده روزانه مشاهدهشده است. مشاهدات مفقود ناموجود میمانند و هیچ امتیاز اعتبار یا کیفیتی تولید نمیشود.
0 روز از ۷ روز مشاهده شده
پوشش نقطههای ابتدا و انتها کافی نیست
7 خلاصه روزانه
12.6 پست در هر روز فعال
توزیعها از 93 پست عمومی منتشرشده در آخرین بازه هفتروزه محاسبه شدهاند.
2026-08-15
فراوانی از زمان واقعی انتشار استفاده میکند. عملکرد تا زمانی که پستهای کافی مشاهده چرخه عمر ۲۴ساعته نداشته باشند ناموجود میماند.
| روز | ساعت | پستها | عملکرد نرمالشده ۲۴ساعته | نمونههای چرخه عمر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:00 | 1 | — | 0 |
| 1 | 09:00 | 8 | — | 0 |
| 1 | 12:00 | 1 | — | 0 |
| 1 | 16:00 | 4 | — | 0 |
| 1 | 17:00 | 1 | — | 0 |
| 1 | 18:00 | 1 | — | 0 |
| 2 | 04:00 | 1 | — | 0 |
| 2 | 13:00 | 3 | — | 0 |
| 2 | 17:00 | 3 | — | 0 |
| 2 | 18:00 | 1 | — | 0 |
| 2 | 19:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 04:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 11:00 | 5 | — | 0 |
| 3 | 12:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 14:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 18:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 19:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 05:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 10:00 | 4 | — | 0 |
| 4 | 11:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 13:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 14:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 17:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 18:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 04:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 10:00 | 3 | — | 0 |
| 5 | 11:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 12:00 | 2 | — | 0 |
| 5 | 14:00 | 2 | — | 0 |
| 5 | 18:00 | 3 | — | 0 |
| 6 | 10:00 | 13 | — | 0 |
| 6 | 12:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 14:00 | 5 | — | 0 |
| 6 | 18:00 | 2 | — | 0 |
| 7 | 04:00 | 1 | — | 0 |
| 7 | 10:00 | 8 | — | 0 |
| 7 | 14:00 | 1 | — | 0 |
| 7 | 16:00 | 3 | — | 0 |
| 7 | 17:00 | 1 | — | 0 |
| 7 | 18:00 | 1 | — | 0 |
پوشش چرخه عمر برای عملکرد زمان انتشار کافی نیست.
content-profile-7d-v2 · high
پیشنهادها به همپوشانی موضوعی و شواهد واقعی همسایههای اشاره برای هر دو کانال نیاز دارند. امتیازها شباهت را توصیف میکنند، نه کیفیت، تأیید یا کنترل مشترک.
| کانال | شباهت ترکیبی | موضوع · ۶۰٪ | گراف اشاره · ۲۵٪ | دسته یکسان · ۱۵٪ | تعدادهای پشتیبان |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌼 دهکده متن 🌼 @dehkade_matn | 14.0% | 2.5% | 50.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 40 اشاره مشترک 1 · مجموعهها 2 / 1 |
| حس خوب آرامش 🌱 @hesse_arammesh | 5.3% | 2.9% | 14.3% | خیر | وزن موضوع 1 از 34 اشاره مشترک 1 · مجموعهها 2 / 6 |
| 🌹نغمه هزاردستان🌹 @hazardastan53 | 1.5% | 2.6% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 39 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 2 / 1 |
| دلنوشته های دلنشین @logo1city | 1.5% | 2.6% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 39 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 2 / 1 |
| 💞👈متنــآهنگ👉💞 @matn_ahang_channel | 1.5% | 2.6% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 39 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 2 / 1 |
| جهان قدیم @jahane_ghadim1 | 1.5% | 2.5% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 40 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 2 / 1 |
| 😍دنیای سلامتی و ترفند😍 @donyay_salamaty | 1.4% | 1.2% | 2.6% | خیر | وزن موضوع 1 از 82 اشاره مشترک 1 · مجموعهها 2 / 38 |
| 🩵بانوی باسلیقه🩵 @baanoyetak | 1.2% | 1.9% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 52 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 2 / 7 |
| 🚫ورود ممنوع🚫 @no_enttry | 1.1% | 1.9% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 53 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 2 / 5 |
| 👪 " روانشناسی" همسرداری" 👪 @ravanshenasihme | 1.0% | 1.2% | 1.3% | خیر | وزن موضوع 1 از 84 اشاره مشترک 1 · مجموعهها 2 / 74 |
| 🌮😍بهترینهای، آشپزی و ترفند😍🌮 @behtarinhahameshi | 1.0% | 1.2% | 1.3% | خیر | وزن موضوع 1 از 85 اشاره مشترک 1 · مجموعهها 2 / 74 |
| بّـاّنّــوّیّ جّــذّاّبّ @banooyegazab | 1.0% | 1.7% | 0.0% | خیر | وزن موضوع 1 از 58 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 2 / 6 |
فقط آخرین تصویر · حداکثر ۲۰ همسایه · neighbors-7d-v2
ببینید انتشار مشاهدهشده در سراسر بازه پخش شده یا در روزهای خاص متمرکز بوده است.
7 روز با فعالیت انتشار
2026-08-10
سهم پستهای مشاهدهشده که در پرترافیکترین روز منتشر شدهاند
روزهای مشاهدهشده بدون پست را نیز شامل میشود
میلهها فقط خلاصههای واقعی روزانه را نشان میدهند. خط تیره یعنی پوشش مفقود و صفر مشاهدهشده صفر میماند. سهم روز اوج تمرکز زمانی را توصیف میکند، نه کیفیت محتوا.
فقط مشاهدات واقعی روزانه ذخیرهشده رسم میشوند. شکافها درونیابی نمیشوند.
| روز | پستهای مشاهدهشده | اعضای مشاهدهشده |
|---|---|---|
| 2026-08-15 | 16 | — |
| 2026-08-14 | 12 | — |
| 2026-08-13 | 10 | — |
| 2026-08-12 | 10 | — |
| 2026-08-11 | 9 | — |
| 2026-08-10 | 16 | — |
| 2026-08-09 | 15 | — |
تا زمانی که دسته کانالهای واجد شرایط کافی نداشته باشد، میانه ناموجود میماند.
میانه دسته: ناموجود
اختلاف: ناموجود
میانه دسته: 6.0 پست
اختلاف: +82 پست
هر کانال در توزیع دسته خودش قرار میگیرد. نوار انتشار به ۲۰ کانال فعال و نوار رشد به ۲۰ کانال با مشاهدات واجد شرایط نیاز دارد. این جایگاهها امتیاز کیفیت نیستند.
تفریح و سرگرمی
88 · چارک بالا
صدک ۲۵: 3 · میانه: 6 · صدک ۷۵: 26
مشاهده واجد شرایط کافی در این دسته وجود ندارد
| کانال | شاخص | مشاهدهشده | صدک ۲۵ | میانه | صدک ۷۵ | بازه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @dialecticofsolitude | حجم انتشار | 88 | 3 | 6 | 26 | چارک بالا |
| @dialecticofsolitude | رشد مشاهدهشده اعضا | — | — | — | — | داده ناکافی |
مقایسه دسترسی تأییدشده چرخه عمر با رشد مشاهدهشده اعضا در هفت روز و در همان دسته.
در حال حاضر کانالهای کافی با دسترسی ۲۴ساعته واجد شرایط و مشاهده رشد هفتروزه وجود ندارد.
اینها مشاهدات همزمان از همان بازه شواهد هفتروزهاند. فقط آنچه همراه معیار تغییر کرده را توصیف میکنند و هرگز علت را ادعا نمیکنند.
اکنون هیچ تغییر معیار هفتروزهای یادداشت واقعی ذخیرهشده ندارد.
| روز | معیار | مشاهده قبلی | مشاهده فعلی | تغییر مشاهدهشده | اطمینان | مشاهدات پشتیبان |
|---|
فقط واقعیتهای همزمان · بدون زبان علّی · حداکثر بازه هفتروزه · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه
هفت روز اخیر
این بخش آنچه دایرکتوری واقعاً مشاهده کرده نشان میدهد و امتیاز ترکیبی اعتبار یا کیفیت تولید نمیکند.
ویرایش و حذف پست از داده تجمیعی فعلی در دسترس نیست؛ بنابراین بهجای صفر، ناموجود نمایش داده میشود.
بازه 2026-08-10 تا 2026-08-16 · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه · channel-evidence-7d-v2
حداکثر بازه هفتروزه · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه · channel-compare-7d-v3