آخرین اعضای مشاهدهشده
ناموجود0 روز از ۷ روز مشاهده شده
هفت روز اخیر
فعالیت و تغییر اعضا از خلاصههای فشرده روزانه مشاهدهشده است. مشاهدات مفقود ناموجود میمانند و هیچ امتیاز اعتبار یا کیفیتی تولید نمیشود.
0 روز از ۷ روز مشاهده شده
پوشش نقطههای ابتدا و انتها کافی نیست
7 خلاصه روزانه
102.6 پست در هر روز فعال
توزیعها از 784 پست عمومی منتشرشده در آخرین بازه هفتروزه محاسبه شدهاند.
2026-08-15
فراوانی از زمان واقعی انتشار استفاده میکند. عملکرد تا زمانی که پستهای کافی مشاهده چرخه عمر ۲۴ساعته نداشته باشند ناموجود میماند.
| روز | ساعت | پستها | عملکرد نرمالشده ۲۴ساعته | نمونههای چرخه عمر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | 2 | — | 0 |
| 1 | 01:00 | 2 | — | 0 |
| 1 | 04:00 | 1 | — | 0 |
| 1 | 09:00 | 5 | — | 0 |
| 1 | 10:00 | 15 | — | 0 |
| 1 | 11:00 | 10 | — | 0 |
| 1 | 12:00 | 5 | — | 0 |
| 1 | 13:00 | 14 | — | 0 |
| 1 | 14:00 | 4 | — | 0 |
| 1 | 15:00 | 18 | — | 0 |
| 1 | 16:00 | 3 | — | 0 |
| 1 | 17:00 | 3 | — | 0 |
| 1 | 18:00 | 5 | — | 0 |
| 1 | 19:00 | 6 | — | 0 |
| 1 | 20:00 | 6 | — | 0 |
| 1 | 21:00 | 6 | — | 0 |
| 1 | 22:00 | 1 | — | 0 |
| 1 | 23:00 | 1 | — | 0 |
| 2 | 00:00 | 1 | — | 0 |
| 2 | 01:00 | 1 | — | 0 |
| 2 | 02:00 | 1 | — | 0 |
| 2 | 03:00 | 1 | — | 0 |
| 2 | 07:00 | 6 | — | 0 |
| 2 | 08:00 | 19 | — | 0 |
| 2 | 09:00 | 12 | — | 0 |
| 2 | 10:00 | 14 | — | 0 |
| 2 | 11:00 | 13 | — | 0 |
| 2 | 12:00 | 8 | — | 0 |
| 2 | 13:00 | 9 | — | 0 |
| 2 | 14:00 | 4 | — | 0 |
| 2 | 15:00 | 4 | — | 0 |
| 2 | 16:00 | 5 | — | 0 |
| 2 | 17:00 | 13 | — | 0 |
| 2 | 18:00 | 6 | — | 0 |
| 2 | 19:00 | 3 | — | 0 |
| 2 | 20:00 | 12 | — | 0 |
| 2 | 21:00 | 7 | — | 0 |
| 2 | 22:00 | 5 | — | 0 |
| 2 | 23:00 | 3 | — | 0 |
| 3 | 00:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 01:00 | 2 | — | 0 |
| 3 | 02:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 03:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 04:00 | 2 | — | 0 |
| 3 | 05:00 | 6 | — | 0 |
| 3 | 08:00 | 10 | — | 0 |
| 3 | 09:00 | 8 | — | 0 |
| 3 | 10:00 | 8 | — | 0 |
| 3 | 11:00 | 3 | — | 0 |
| 3 | 12:00 | 7 | — | 0 |
| 3 | 13:00 | 13 | — | 0 |
| 3 | 14:00 | 4 | — | 0 |
| 3 | 15:00 | 2 | — | 0 |
| 3 | 16:00 | 8 | — | 0 |
| 3 | 17:00 | 2 | — | 0 |
| 3 | 18:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 19:00 | 13 | — | 0 |
| 3 | 20:00 | 2 | — | 0 |
| 3 | 21:00 | 1 | — | 0 |
| 3 | 23:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 00:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 01:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 02:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 03:00 | 2 | — | 0 |
| 4 | 04:00 | 3 | — | 0 |
| 4 | 05:00 | 1 | — | 0 |
| 4 | 08:00 | 7 | — | 0 |
| 4 | 09:00 | 8 | — | 0 |
| 4 | 10:00 | 3 | — | 0 |
| 4 | 11:00 | 3 | — | 0 |
| 4 | 12:00 | 7 | — | 0 |
| 4 | 13:00 | 9 | — | 0 |
| 4 | 14:00 | 4 | — | 0 |
| 4 | 15:00 | 7 | — | 0 |
| 4 | 16:00 | 9 | — | 0 |
| 4 | 17:00 | 9 | — | 0 |
| 4 | 18:00 | 9 | — | 0 |
| 4 | 19:00 | 2 | — | 0 |
| 4 | 20:00 | 4 | — | 0 |
| 4 | 21:00 | 6 | — | 0 |
| 4 | 22:00 | 3 | — | 0 |
| 4 | 23:00 | 4 | — | 0 |
| 5 | 00:00 | 6 | — | 0 |
| 5 | 01:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 02:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 03:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 04:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 05:00 | 3 | — | 0 |
| 5 | 06:00 | 5 | — | 0 |
| 5 | 07:00 | 6 | — | 0 |
| 5 | 08:00 | 2 | — | 0 |
| 5 | 09:00 | 5 | — | 0 |
| 5 | 10:00 | 5 | — | 0 |
| 5 | 11:00 | 6 | — | 0 |
| 5 | 12:00 | 5 | — | 0 |
| 5 | 13:00 | 3 | — | 0 |
| 5 | 14:00 | 4 | — | 0 |
| 5 | 15:00 | 8 | — | 0 |
| 5 | 16:00 | 4 | — | 0 |
| 5 | 17:00 | 8 | — | 0 |
| 5 | 18:00 | 5 | — | 0 |
| 5 | 19:00 | 10 | — | 0 |
| 5 | 20:00 | 7 | — | 0 |
| 5 | 21:00 | 2 | — | 0 |
| 5 | 22:00 | 1 | — | 0 |
| 5 | 23:00 | 3 | — | 0 |
| 6 | 00:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 01:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 02:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 03:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 04:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 05:00 | 1 | — | 0 |
| 6 | 08:00 | 13 | — | 0 |
| 6 | 09:00 | 6 | — | 0 |
| 6 | 10:00 | 4 | — | 0 |
| 6 | 11:00 | 11 | — | 0 |
| 6 | 12:00 | 3 | — | 0 |
| 6 | 13:00 | 4 | — | 0 |
| 6 | 14:00 | 5 | — | 0 |
| 6 | 19:00 | 2 | — | 0 |
| 6 | 20:00 | 5 | — | 0 |
| 6 | 21:00 | 6 | — | 0 |
| 6 | 22:00 | 5 | — | 0 |
| 6 | 23:00 | 2 | — | 0 |
| 7 | 00:00 | 1 | — | 0 |
| 7 | 01:00 | 4 | — | 0 |
| 7 | 02:00 | 4 | — | 0 |
| 7 | 03:00 | 2 | — | 0 |
| 7 | 07:00 | 20 | — | 0 |
| 7 | 08:00 | 19 | — | 0 |
| 7 | 09:00 | 13 | — | 0 |
| 7 | 10:00 | 6 | — | 0 |
| 7 | 11:00 | 14 | — | 0 |
| 7 | 12:00 | 12 | — | 0 |
| 7 | 13:00 | 6 | — | 0 |
| 7 | 14:00 | 4 | — | 0 |
| 7 | 15:00 | 6 | — | 0 |
| 7 | 16:00 | 2 | — | 0 |
| 7 | 17:00 | 9 | — | 0 |
| 7 | 18:00 | 6 | — | 0 |
| 7 | 19:00 | 10 | — | 0 |
| 7 | 20:00 | 7 | — | 0 |
| 7 | 21:00 | 5 | — | 0 |
| 7 | 22:00 | 3 | — | 0 |
| 7 | 23:00 | 4 | — | 0 |
پوشش چرخه عمر برای عملکرد زمان انتشار کافی نیست.
content-profile-7d-v2 · high
پیشنهادها به همپوشانی موضوعی و شواهد واقعی همسایههای اشاره برای هر دو کانال نیاز دارند. امتیازها شباهت را توصیف میکنند، نه کیفیت، تأیید یا کنترل مشترک.
| کانال | شباهت ترکیبی | موضوع · ۶۰٪ | گراف اشاره · ۲۵٪ | دسته یکسان · ۱۵٪ | تعدادهای پشتیبان |
|---|---|---|---|---|---|
| عصر ایران @myasriran | 25.0% | 16.7% | 0.0% | بله | وزن موضوع 2 از 12 اشاره مشترک 0 · مجموعهها 1 / 4 |
فقط آخرین تصویر · حداکثر ۲۰ همسایه · neighbors-7d-v2
ببینید انتشار مشاهدهشده در سراسر بازه پخش شده یا در روزهای خاص متمرکز بوده است.
7 روز با فعالیت انتشار
2026-08-09
سهم پستهای مشاهدهشده که در پرترافیکترین روز منتشر شدهاند
روزهای مشاهدهشده بدون پست را نیز شامل میشود
میلهها فقط خلاصههای واقعی روزانه را نشان میدهند. خط تیره یعنی پوشش مفقود و صفر مشاهدهشده صفر میماند. سهم روز اوج تمرکز زمانی را توصیف میکند، نه کیفیت محتوا.
فقط مشاهدات واقعی روزانه ذخیرهشده رسم میشوند. شکافها درونیابی نمیشوند.
| روز | پستهای مشاهدهشده | اعضای مشاهدهشده |
|---|---|---|
| 2026-08-15 | 6 | — |
| 2026-08-14 | 102 | — |
| 2026-08-13 | 103 | — |
| 2026-08-12 | 96 | — |
| 2026-08-11 | 147 | — |
| 2026-08-10 | 107 | — |
| 2026-08-09 | 157 | — |
تا زمانی که دسته کانالهای واجد شرایط کافی نداشته باشد، میانه ناموجود میماند.
میانه دسته: ناموجود
اختلاف: ناموجود
میانه دسته: 63.0 پست
اختلاف: +655 پست
هر کانال در توزیع دسته خودش قرار میگیرد. نوار انتشار به ۲۰ کانال فعال و نوار رشد به ۲۰ کانال با مشاهدات واجد شرایط نیاز دارد. این جایگاهها امتیاز کیفیت نیستند.
اخبار
718 · چارک بالا
صدک ۲۵: 18 · میانه: 63 · صدک ۷۵: 181
مشاهده واجد شرایط کافی در این دسته وجود ندارد
| کانال | شاخص | مشاهدهشده | صدک ۲۵ | میانه | صدک ۷۵ | بازه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @dana_news | حجم انتشار | 718 | 18 | 63 | 181 | چارک بالا |
| @dana_news | رشد مشاهدهشده اعضا | — | — | — | — | داده ناکافی |
مقایسه دسترسی تأییدشده چرخه عمر با رشد مشاهدهشده اعضا در هفت روز و در همان دسته.
در حال حاضر کانالهای کافی با دسترسی ۲۴ساعته واجد شرایط و مشاهده رشد هفتروزه وجود ندارد.
اینها مشاهدات همزمان از همان بازه شواهد هفتروزهاند. فقط آنچه همراه معیار تغییر کرده را توصیف میکنند و هرگز علت را ادعا نمیکنند.
اکنون هیچ تغییر معیار هفتروزهای یادداشت واقعی ذخیرهشده ندارد.
| روز | معیار | مشاهده قبلی | مشاهده فعلی | تغییر مشاهدهشده | اطمینان | مشاهدات پشتیبان |
|---|
فقط واقعیتهای همزمان · بدون زبان علّی · حداکثر بازه هفتروزه · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه
هفت روز اخیر
این بخش آنچه دایرکتوری واقعاً مشاهده کرده نشان میدهد و امتیاز ترکیبی اعتبار یا کیفیت تولید نمیکند.
ویرایش و حذف پست از داده تجمیعی فعلی در دسترس نیست؛ بنابراین بهجای صفر، ناموجود نمایش داده میشود.
بازه 2026-08-10 تا 2026-08-16 · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه · channel-evidence-7d-v2
حداکثر بازه هفتروزه · ذخیره موقت ۱۵ دقیقه · channel-compare-7d-v3